
MotoGP AS 2026, COTA – Hasil Balapan MotoGP AS 2026 di Circuit of the Americas di Austin, Texas, putaran ke-3 dari 22.
Otobandung – Marco Bezzecchi mencetak sejarah bagi Aprilia dengan kemenangan MotoGP kelima berturut-turut di Grand Prix AS 2026 di COTA.
Memulai balapan dari posisi keempat setelah mendapat penalti karena menghalangi Marc Marquez di sesi kualifikasi, Bezzecchi melakukan start yang kuat, kemudian mengambil alih posisi terdepan setelah bentrok dengan Pedro Acosta di lap pertama di lintasan lurus belakang.
Kontak tersebut menyebabkan Bezzecchi mengalami kerusakan aerodinamis di bagian belakang, tetapi tampaknya tidak memperlambatnya.
Pembalap Italia itu memecahkan rekor Jorge Lorenzo tahun 2015 dengan 103 lap berturut-turut memimpin balapan dan menghapus kekecewaan akibat kecelakaan di Sprint dengan mempertahankan keunggulan RS-GP-nya hingga bendera finis dikibarkan.
Hasil ini juga menempatkan Bezzecchi kembali di posisi teratas klasemen kejuaraan dunia.
Di belakang Bezzecchi, rekan setimnya sekaligus pemenang Sprint, Jorge Martin, terus memberikan tekanan pada Acosta, merebut posisi kedua pada lap ke-14 dari 20.
Alih-alih membalas, Acosta segera dikejar oleh Aprilia lain dalam diri Ai Ogura . Namun, pembalap Jepang itu mengalami masalah teknis tepat ketika ia siap untuk menyelesaikan kemenangan satu-dua-tiga bagi Aprilia.
Kekalahan Ogura menjadi keuntungan bagi Acosta, dan pembalap KTM itu pun melengkapi podium setelah sebelumnya kehilangan posisi ketiga karena penalti tekanan ban di Sprint.
Peraih pole position, Fabio di Giannantonio , yang mengendarai motor dengan livery khusus VR46, kembali kehilangan posisi di Tikungan 1, tetapi segera merebut kembali posisi di depan Marc Marquez untuk menempati urutan keempat.
Pensiunnya Ogura mengembalikan Di Giannantonio ke posisi keempat, sebagai pebalap Ducati teratas.
Setelah kalah dalam pertarungan awal dengan pembalap seperti di Giannantonio dan Francesco Bagnaia, Marc Marquez turun dari posisi ketujuh ke kesebelas ketika ia menjalani penalti long lap karena menyingkirkan Diggia di Sprint.
Pemenang MotoGP COTA tujuh kali itu menghabiskan lap-lap terakhir terlibat dalam perebutan posisi kelima dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini dari Tech3 .
Marquez memenangkan pertarungan itu sementara Bagnaia merosot hingga ke posisi kesepuluh.
Lebih jauh ke belakang, Toprak Razgatlioglu mencetak poin MotoGP pertamanya dengan finis di posisi ke-15 dan menjadi pembalap Yamaha terbaik.
Setelah strategi Martin menggunakan ban belakang medium membawanya meraih kemenangan dramatis atas Bagnaia di Sprint, semua pembalap menggunakan ban medium di depan dan belakang untuk grand prix.
Penundaan Qatar berarti bahwa putaran keempat musim ini sekarang akan menjadi MotoGP Spanyol di Jerez pada tanggal 24-26 April.
MotoGP AS 2026, COTA – Hasil Balapan |
||||
| Pos | Pengendara | Nat | Tim | Waktu/Perbedaan |
| 1 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 40 menit 50,653 detik |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2,036 detik |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +4.497 detik |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +6,972 detik |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +8.100 detik |
| 6 | Enea Bastianini | AKU TA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.243 detik |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +11.253 detik |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +13.129 detik |
| 9 | Luca Marini | AKU TA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +14.471 detik |
| 10 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Ducati Lenovo (GP26) | +14.544 detik |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +21.063 detik |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +22.062 detik |
| 13 | Diogo Moreira | BH | Pro Honda LCR (RC213V)* | +22.201 detik |
| 14 | Franco Morbidelli | AKU TA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +24.371 detik |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +25.549 detik |
| 16 | Jack Miller | Australia | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +26.309 detik |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +27.136 detik |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +38.701 detik |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
* Pemula
Pemanasan:
Marco Bezzecchi mempertahankan posisi teratas Aprilia selama sesi pemanasan menjelang MotoGP AS 2026 di COTA.
Bezzecchi , yang kehilangan posisi pemimpin klasemen dari rekan setimnya Jorge Martin setelah terjatuh dari posisi kedua di akhir Sprint, mengungguli Marc Marquez dengan selisih 0,089 detik pada lap terakhirnya di sesi sepuluh menit tersebut.
Marquez, pemenang MotoGP COTA tujuh kali, harus menjalani penalti long lap dalam balapan sore ini karena menjatuhkan peraih pole position Fabio di Giannantonio pada lap pertama Sprint.
Marquez berlatih di lintasan penalti saat pemanasan sebelum sempat menduduki puncak daftar catatan waktu.
Setelah Jorge Martin, satu-satunya pembalap yang memilih ban belakang medium daripada soft, menyalip Francesco Bagnaia di lap terakhir Sprint, semua pembalap memilih ban belakang (dan depan) medium untuk pemanasan.
Pedro Acosta dari KTM , yang kehilangan podium Sprint setelah mendapat penalti tekanan ban, naik ke posisi kedua di grid sementara Bagnaia bergabung di barisan depan.
Namun, Acosta memulai hari itu dengan kecelakaan hebat di Tikungan 2 saat pemanasan, yang tak lama kemudian diikuti oleh kecelakaan lowside yang dialami Jack Miller di Tikungan 1.
Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, tampil mengesankan dengan finis kelima di sesi pemanasan, di belakang di Giannantonio dan Enea Bastianini, yang naik ke posisi ketiga pada hari Sabtu setelah penalti yang diterima Acosta.
Bezzecchi dan Luca Marini mendapat penalti dua posisi di grid karena menghalangi Marc Marquez saat kualifikasi, sehingga mereka turun ke posisi keempat dan kesebelas di grid.
MotoGP AS 2026, COTA – Hasil Sesi Pemanasan |
||||||
| Pos | Pengendara | Nat | Tim | Waktu/Perbedaan | Pangkuan | Maksimum |
| 1 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 2 menit 1,631 detik | 5/5 | 340 ribu |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0,089 detik | 5/5 | 347 ribu |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0,462 detik | 5/5 | 339 ribu |
| 4 | Enea Bastianini | AKU TA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0,476 detik | 4/5 | 344 ribu |
| 5 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0,513 detik | 5/5 | 333 ribu |
| 6 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0,564 detik | 5/5 | 335 ribu |
| 7 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Ducati Lenovo (GP26) | +0,661 detik | 5/5 | 342 ribu |
| 8 | Luca Marini | AKU TA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,674 detik | 5/5 | 341 ribu |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0,739 detik | 5/5 | 338 ribu |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0,775 detik | 5/5 | 341 ribu |
| 11 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0,793 detik | 5/5 | 340 ribu |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0,848 detik | 5/5 | 344 ribu |
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,853 detik | 5/5 | 344 ribu |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1,010 detik | 5/5 | 331 ribu |
| 15 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1,061 detik | 5/5 | 337 ribu |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.160 detik | 5/5 | 337 ribu |
| 17 | Franco Morbidelli | AKU TA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1,366 detik | 5/5 | 341 ribu |
| 18 | Jack Miller | Australia | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1,368 detik | 3/5 | 334 ribu |
| 19 | Diogo Moreira | BH | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.569 detik | 3/5 | 336 ribu |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1,983 detik | 4/5 | 336 ribu |
| 21 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +2,316 detik | 2/2 | 339 ribu |
* Pemula
Rekor Resmi MotoGP COTA:
Lap terbaik: Fabio di Giannantonio, Ducati, 2m 0,136s (2026)
Lap tercepat dalam balapan: Marc Marquez, Ducati, 2m 2.221s (2025)
















































